 
					
Conference Survey
Please help us plan for our conference in 2022 by completing this survey by October 1, 2021. Thank you!
Conference Registration Fees:
| ATTENDEE REGISTRATION TYPE | Cost | 
| OKRA Member | $45 | 
| Non-member | $60 | 
| Senior, Teacher/Class | $20 | 
Thank you to our
Conference Sponsors
and Supporters!
Sponsorship Opportunities:
| Support Level | Amount | Number of registrations* | Recognition & publicity** | Logo display during 5-min. Conf. breaks | 
| Sponsor Spotlight | $1,000 | 5 | Yes | 5 minute time slot  for your business 5 breaks | 
| Metals | $800 | 4 | Yes | 4 breaks | 
| Fibers | $600 | 3 | Yes | 3 breaks | 
| Glass | $400 | 2 | Yes | 2 breaks | 
| Plastics | $200 | 1 | Yes | 1 break | 
*Conference registrations unused by the sponsor will subsidize Teacher/Class registration fees.
**When listed in publicity, websites, OKRA Newsletter, before, during, or after conference, OKRA will feature support in order of level.

